matoorrada-10kw
Xogta Farsamada
| Magaca badeecada: Dejiyaha dhaliyaha naaftada ah | Tusaale: CSC14 | Nooc: 14KVA | ||||||
| Pro. PID: P00135 | Danab : 3P 380V 50Hz | Nooca : Aamusnaanta | ||||||
Miiska xogta farsamada:
| MAYA. | Xog farsamo | Xogta halbeegga | Faallooyin | |||||
| 1 | Awooda Sugida | 14KVA | ||||||
| 2 | Awoodda Ra'iisul | 12.5KVA | ||||||
| 3 | Awooda Sugida | 11KW | ||||||
| 4 | Awoodda Ra'iisul | 10KW | ||||||
| 5 | Cabbir (LxWxH mm | 950 × 520 × 680mm | ||||||
| 6 | Miisaanka | 160kg | ||||||
Miiska qaabeynta alaabta:
| MAYA. | Magaca qeybta | Summad | Model | Faallooyin | ||||
| 1 | Qaabka Mashiinka | CSCPOWER | ||||||
| 2 | Qaabka Beddelaha | CSCPOWER | ||||||
| 3 | Maamulaha | CSCPOWER | ||||||
| 4 | Haamaha shidaalka | CSCPOWER | ||||||
| 5 | daaqad acoustic sare | CSCPOWER | ||||||
| 6 | ATS (ikhtiyaar) | CSCPOWER | ||||||
Noo soo dir fariintaada:
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir











